ROK SZKOLNY W KANADZIE
Kanada oferuje wysokiej jakości edukację i bardzo urozmaicone programy.
Opcja z wyborem konkretnej szkoły to rozszerzony wariant klasycznego programu, w którym nie dokonujemy wyboru więcej informacji tutaj . Zasady i warunki programu są takie same dla obu opcji, różnią się tylko procesem aplikowania. W opcji w wyborem, uczeń może wskazać trzy szkoły, do których chciałby trafić (w kolejności według własnych preferencji). Na tej podstawie postaramy się złożyć jego aplikację w jednej z nich. Wczesne zgłoszenie znacznie zwiększa szanse na trafienie do szkoły najbardziej preferowanej.
Opłata za udział w program z wyborem szkoły obejmuje: naukę w szkole publicznej – wybór z listy poniżej, zakwaterowanie z rodziną goszczącą oraz 24h opiekę i wsparcie podczas całego pobytu. Koszty mogą wahać się od około 23 000 CAD do 36 000 CAD za rok akademicki. Duże miasta, takie jak Toronto, są najdroższe, a mniejsze lokalizacje (gdzie jest mniej uczniów z zagranicy) są tańsze.
| Nazwa szkoły | Miasto | Rejon | Wsparcie językowe ESL | Liczba uczniów |
| Livingstone Range School Division | Fort Macleod | Alberta | No | 1275 |
| Medicine Hat Public School Division | Medicine Hat | Alberta | Yes | 2900 |
| Edmonton Public Schools | Edmonton | Alberta | Yes | 102000 |
| Golden Hills School Division | Strathmore, Alberta | Alberta | Yes | 1650 |
| Vancouver School Board | Vancouver | British Columbia | Yes | 750 |
| Sooke School District | Victoria | British Columbia | Yes | 1120 |
| Peace River North School District | Fort St. John | British Columbia | Yes | 1200 |
| Qualicum School District | Parksville, B.C | British Columbia | Yes | 4800 |
| Nanaimo-Ladysmith School District | Nanaimo | British Columbia | Yes | 13300 |
| Burnaby School District | Vancouver | British Columbia | Yes | 25000 |
| Langley Schools | Langley | British Columbia | Yes | 800 |
| Maple Ridge and Pitt Meadows School District | Maple Ridge, BC | British Columbia | Yes | 15000 |
| Delta School District | Vancouver | British Columbia | Yes | 16000 |
| Gulf Islands School District | Salt Spring Island, B.C. | British Columbia | Yes | 650 |
| Alberni District Secondary School | Port Alberni | British Columbia | No | 1136 |
| Coquitlam School District | British Columbia | Yes | 1500 | |
| New Brunswick French International Student Program | Shediac | New Brunswick | No | 600 |
| Newfoundland and Labrador English School District | St Johns | Newfoundland and Labrador | Yes | 800 |
| Ottawa Catholic School Board | Ottawa | Ontario | Yes | 1300 |
| Toronto District School Board | Toronto | Ontario | Yes | 700 |
| Windsor-Essex Catholic District School Board | Windsor | Ontario | Yes | 300 |
| Centre Wellington High School | Fergus | Ontario | No | 1200 |
| Vankleek Hill Collegiate Institute | Vankleek Hill | Ontario | Yes | 400 |
| Durham Catholic District School Board | Oshawa | Ontario | Yes | 950 |
| Catholic Central Secondary School | Windsor | Ontario | Yes | 750 |
| Prince Edward Island Public Schools Branch | Stratford | Prince Edward Island | Yes | 500 |
| Eastern Townships School Board | Magog,QC | Quebec | No | 1800 |
Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
Masz pytania lub coś jest niejasne? Skontaktuj się z nami, a z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje wątpliwości. Wypełnij formularz kontaktowy na naszej stronie, a nasz zespół szybko się z Tobą skontaktuje, aby pomóc!

